“くわ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:クワ
語句 | 割合 |
---|---|
鍬 | 16.8% |
委 | 13.3% |
啣 | 13.1% |
精 | 11.2% |
詳 | 10.9% |
銜 | 10.0% |
咥 | 5.7% |
加 | 3.3% |
悉 | 2.6% |
咬 | 2.1% |
桑 | 2.1% |
化 | 0.9% |
食 | 0.8% |
和 | 0.7% |
喰 | 0.6% |
喞 | 0.5% |
果 | 0.5% |
会 | 0.4% |
細 | 0.4% |
逢 | 0.4% |
火 | 0.3% |
哺 | 0.2% |
科 | 0.2% |
華 | 0.2% |
咋 | 0.1% |
噉 | 0.1% |
噛 | 0.1% |
寡 | 0.1% |
貨 | 0.1% |
顆 | 0.1% |
耨 | 0.1% |
鏟 | 0.1% |
尚 | 0.1% |
犁 | 0.1% |
美 | 0.1% |
𠼫 | 0.1% |
㘅 | 0.1% |
上 | 0.1% |
區分 | 0.1% |
卦 | 0.1% |
啄 | 0.1% |
啖 | 0.1% |
喫 | 0.1% |
囓 | 0.1% |
夥 | 0.1% |
委曲 | 0.1% |
委細 | 0.1% |
審 | 0.1% |
會 | 0.1% |
樗 | 0.1% |
窠 | 0.1% |
精通 | 0.1% |
花 | 0.1% |
菓 | 0.1% |
裹 | 0.1% |
詳細 | 0.1% |
課 | 0.1% |
鋤 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。