“着”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| つ | 39.0% |
| き | 38.2% |
| ちゃく | 6.1% |
| ぎ | 3.4% |
| ちやく | 3.0% |
| つき | 1.7% |
| つけ | 1.3% |
| つい | 1.0% |
| つか | 0.8% |
| つく | 0.7% |
| きせ | 0.5% |
| ツケ | 0.5% |
| は | 0.3% |
| キ | 0.3% |
| ツキ | 0.3% |
| ツク | 0.3% |
| ぢやく | 0.2% |
| お | 0.2% |
| か | 0.2% |
| きの | 0.2% |
| きる | 0.2% |
| きれ | 0.2% |
| す | 0.2% |
| ち | 0.2% |
| ちゃ | 0.2% |
| づく | 0.2% |
| や | 0.2% |
| ゆ | 0.2% |
| サゲ | 0.2% |
| チャク | 0.2% |
| チヤク | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。