“言”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| い | 20.6% |
| ごと | 19.2% |
| こと | 18.7% |
| ことば | 14.2% |
| げん | 7.0% |
| ごん | 5.4% |
| ものい | 1.7% |
| いい | 1.5% |
| いわ | 0.9% |
| いひ | 0.9% |
| もの | 0.9% |
| コト | 0.9% |
| いふ | 0.7% |
| ご | 0.7% |
| ゴト | 0.6% |
| いつ | 0.6% |
| いは | 0.5% |
| ゆ | 0.5% |
| いっ | 0.5% |
| いう | 0.4% |
| まを | 0.3% |
| イ | 0.3% |
| のたま | 0.3% |
| もう | 0.3% |
| ごち | 0.3% |
| いへ | 0.2% |
| お | 0.2% |
| こ | 0.2% |
| ものいは | 0.2% |
| ものいはゞ | 0.2% |
| コトバ | 0.2% |
| みこと | 0.1% |
| ゲン | 0.1% |
| いお | 0.1% |
| こき | 0.1% |
| ここ | 0.1% |
| と | 0.1% |
| の | 0.1% |
| のたまは | 0.1% |
| まう | 0.1% |
| イウ | 0.1% |
| ユ | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。