“ことば”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:コトバ
語句 | 割合 |
---|---|
詞 | 32.4% |
語 | 19.9% |
言葉 | 19.1% |
言 | 15.2% |
辞 | 6.1% |
言語 | 3.3% |
道 | 0.7% |
言辞 | 0.6% |
辭 | 0.4% |
言詞 | 0.2% |
語調 | 0.2% |
言辭 | 0.1% |
文句 | 0.1% |
一語 | 0.1% |
会話 | 0.1% |
偈文 | 0.1% |
句 | 0.1% |
宣言 | 0.1% |
形容 | 0.1% |
新熟語 | 0.1% |
方言 | 0.1% |
歌詞 | 0.1% |
漢語 | 0.1% |
真言 | 0.1% |
言句 | 0.1% |
言調 | 0.1% |
評言 | 0.1% |
語句 | 0.1% |
語気 | 0.1% |
讃辞 | 0.1% |
讃辭 | 0.1% |
返答 | 0.1% |
音 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。