“こと”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:コト
語句 | 割合 |
---|---|
殊 | 34.8% |
事 | 18.9% |
言 | 13.8% |
異 | 11.1% |
琴 | 4.9% |
特 | 3.3% |
糊塗 | 2.0% |
事件 | 1.7% |
汝 | 1.6% |
箏 | 1.0% |
断 | 0.7% |
件 | 0.4% |
事実 | 0.3% |
ヿ | 0.3% |
事情 | 0.3% |
語 | 0.3% |
斷 | 0.2% |
許 | 0.2% |
事故 | 0.2% |
拒 | 0.2% |
故 | 0.2% |
業 | 0.2% |
狐兎 | 0.2% |
㕝 | 0.1% |
縡 | 0.1% |
一言 | 0.1% |
事業 | 0.1% |
他 | 0.1% |
儀 | 0.1% |
大変 | 0.1% |
言葉 | 0.1% |
託 | 0.1% |
別 | 0.1% |
卿 | 0.1% |
古都 | 0.1% |
一事 | 0.1% |
一件 | 0.1% |
万事 | 0.1% |
事實 | 0.1% |
事理 | 0.1% |
些事 | 0.1% |
仔細 | 0.1% |
例 | 0.1% |
労苦 | 0.1% |
動作 | 0.1% |
問題 | 0.1% |
奏 | 0.1% |
子取 | 0.1% |
寔 | 0.1% |
対 | 0.1% |
托 | 0.1% |
毎 | 0.1% |
現象 | 0.1% |
理 | 0.1% |
理屈 | 0.1% |
理由 | 0.1% |
瑟 | 0.1% |
異事 | 0.1% |
真相 | 0.1% |
筝 | 0.1% |
経験 | 0.1% |
締 | 0.1% |
縁 | 0.1% |
行動 | 0.1% |
行為 | 0.1% |
記事 | 0.1% |
診断 | 0.1% |
話柄 | 0.1% |
議 | 0.1% |
議題 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。