“女”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
おんな | 17.8% |
ひと | 16.8% |
むすめ | 16.0% |
をんな | 11.0% |
め | 10.8% |
あま | 5.5% |
じょ | 4.7% |
もの | 3.1% |
こ | 2.1% |
ぢよ | 1.8% |
をみな | 1.4% |
をなご | 1.2% |
おなご | 0.8% |
メ | 0.7% |
やつ | 0.7% |
おみな | 0.5% |
にょ | 0.4% |
ヲナゴ | 0.3% |
かた | 0.2% |
なんじ | 0.2% |
の | 0.2% |
ヒト | 0.2% |
じよ | 0.2% |
たま | 0.2% |
ばば | 0.1% |
ひめ | 0.1% |
セニョリタ | 0.1% |
テキ | 0.1% |
あね | 0.1% |
あまっちょ | 0.1% |
しと | 0.1% |
ちょ | 0.1% |
ぢょ | 0.1% |
な | 0.1% |
なんぢ | 0.1% |
にょう | 0.1% |
によ | 0.1% |
のむすめ | 0.1% |
はした | 0.1% |
はじめて | 0.1% |
ほし | 0.1% |
めっけア | 0.1% |
めん | 0.1% |
わか | 0.1% |
をな | 0.1% |
イモ | 0.1% |
オメ | 0.1% |
デーブシュカ | 0.1% |
ドミモンデーヌ | 0.1% |
バーバ | 0.1% |
ビク | 0.1% |
ファンム | 0.1% |
プウタ | 0.1% |
プウル | 0.1% |
ホシ | 0.1% |
メノコ | 0.1% |
モノ | 0.1% |
ヲナ | 0.1% |
ヲンナ | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。
“女”の意味
“女(女性)”の解説
女性(じょせい、el: γυναίκα、en: woman)は、男性と対比されるヒト(人間)の性別のこと。一般には生物学のメスと同義だが、社会・個人の価値観や性向に基づいた多様な見方が存在する。
(出典:Wikipedia)
(出典:Wikipedia)
女 | おんな, なんじ, むすめ, め, めあわせる, ジョ, ニョ, ニョウ |