“女”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
おんな | 18.1% |
ひと | 16.9% |
むすめ | 15.6% |
をんな | 11.3% |
め | 11.0% |
あま | 5.2% |
じょ | 4.8% |
もの | 3.0% |
こ | 2.0% |
ぢよ | 1.9% |
をみな | 1.3% |
をなご | 1.2% |
おなご | 0.8% |
メ | 0.7% |
やつ | 0.7% |
おみな | 0.5% |
にょ | 0.3% |
ちょ | 0.3% |
ヲナゴ | 0.3% |
かた | 0.2% |
なんじ | 0.2% |
の | 0.2% |
ヒト | 0.2% |
じよ | 0.2% |
たま | 0.2% |
ばば | 0.1% |
ひめ | 0.1% |
セニョリタ | 0.1% |
テキ | 0.1% |
あね | 0.1% |
あまっちょ | 0.1% |
しと | 0.1% |
ぢょ | 0.1% |
な | 0.1% |
なんぢ | 0.1% |
にょう | 0.1% |
によ | 0.1% |
のむすめ | 0.1% |
はした | 0.1% |
はじめて | 0.1% |
ほし | 0.1% |
めっけア | 0.1% |
めん | 0.1% |
わか | 0.1% |
をな | 0.1% |
イモ | 0.1% |
オメ | 0.1% |
デーブシュカ | 0.1% |
ドミモンデーヌ | 0.1% |
バーバ | 0.1% |
ビク | 0.1% |
ファンム | 0.1% |
プウタ | 0.1% |
プウル | 0.1% |
ホシ | 0.1% |
メノコ | 0.1% |
モノ | 0.1% |
ヲナ | 0.1% |
ヲミナ | 0.1% |
ヲンナ | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。