“強”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
し | 40.9% |
つよ | 15.3% |
あなが | 8.3% |
た | 7.2% |
したた | 4.8% |
きつ | 3.5% |
したゝ | 3.5% |
しい | 3.2% |
こわ | 2.8% |
しひ | 1.5% |
こは | 0.9% |
じ | 0.9% |
つえ | 0.7% |
ごう | 0.6% |
たつ | 0.5% |
した | 0.4% |
づよ | 0.4% |
ひど | 0.4% |
き | 0.3% |
たっ | 0.3% |
あながち | 0.3% |
ごわ | 0.3% |
きょう | 0.3% |
あな | 0.2% |
えら | 0.2% |
しっ | 0.1% |
こわば | 0.1% |
シ | 0.1% |
がう | 0.1% |
ぎつ | 0.1% |
ごは | 0.1% |
しか | 0.1% |
つ | 0.1% |
むり | 0.1% |
ツヨ | 0.1% |
つを | 0.1% |
おし | 0.1% |
つよき | 0.1% |
いこ | 0.1% |
おず | 0.1% |
こ | 0.1% |
しいて | 0.1% |
す | 0.1% |
つお | 0.1% |
つと | 0.1% |
つよみ | 0.1% |
なにがし | 0.1% |
アナガ | 0.1% |
キョウ | 0.1% |
コハ | 0.1% |
ゴハ | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。