“きょう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:キョウ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 今日 | 49.5% |
| 興 | 13.1% |
| 経 | 6.6% |
| 卿 | 6.6% |
| 境 | 4.1% |
| 饗 | 2.7% |
| 供 | 2.5% |
| 京 | 1.8% |
| 狂 | 1.8% |
| 凶 | 1.1% |
| 怯 | 1.1% |
| 拱 | 1.0% |
| 郷 | 0.8% |
| 教 | 0.7% |
| 侠 | 0.7% |
| 匡 | 0.6% |
| 強 | 0.6% |
| 喬 | 0.4% |
| 恭 | 0.4% |
| 姜 | 0.3% |
| 羗 | 0.3% |
| 杏 | 0.3% |
| 梟 | 0.3% |
| 轎 | 0.3% |
| 鏡 | 0.3% |
| 香 | 0.3% |
| 驚 | 0.3% |
| 叫 | 0.1% |
| 竅 | 0.1% |
| 京都 | 0.1% |
| 協 | 0.1% |
| 嬌 | 0.1% |
| 恟 | 0.1% |
| 洶 | 0.1% |
| 皦 | 0.1% |
| 筐 | 0.1% |
| 舼 | 0.1% |
| 驕 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。