“然”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| しか | 64.2% |
| さ | 16.4% |
| そ | 8.5% |
| し | 2.8% |
| さう | 1.3% |
| ねん | 0.9% |
| しかれ | 0.8% |
| シカ | 0.7% |
| しかる | 0.7% |
| しから | 0.4% |
| そう | 0.4% |
| ぜん | 0.4% |
| され | 0.2% |
| さら | 0.2% |
| しかし | 0.2% |
| サ | 0.2% |
| さり | 0.1% |
| もえ | 0.1% |
| す | 0.1% |
| そん | 0.1% |
| もゆ | 0.1% |
| さす | 0.1% |
| さる | 0.1% |
| け | 0.1% |
| うん | 0.1% |
| けれ | 0.1% |
| さは | 0.1% |
| しかうし | 0.1% |
| そぞ | 0.1% |
| それ | 0.1% |
| へい | 0.1% |
| アア | 0.1% |
| シイ | 0.1% |
| ソ | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。