“さう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:サウ
語句 | 割合 |
---|---|
相 | 15.2% |
左樣 | 14.3% |
左様 | 11.6% |
而 | 8.0% |
然 | 7.6% |
艘 | 5.8% |
草 | 5.8% |
左右 | 5.4% |
雙 | 3.6% |
双 | 2.7% |
艸 | 2.7% |
層 | 2.2% |
想 | 1.8% |
荘 | 1.8% |
其様 | 1.3% |
然樣 | 0.9% |
然様 | 0.9% |
掃 | 0.9% |
騒 | 0.9% |
隻 | 0.4% |
其樣 | 0.4% |
嗟吁 | 0.4% |
壮 | 0.4% |
壯 | 0.4% |
奏 | 0.4% |
早 | 0.4% |
曹 | 0.4% |
筝 | 0.4% |
索 | 0.4% |
總 | 0.4% |
艙 | 0.4% |
莊 | 0.4% |
蒼 | 0.4% |
藻 | 0.4% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。