“さかん”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:サカン
語句 | 割合 |
---|---|
盛 | 49.1% |
熾 | 17.2% |
旺 | 15.6% |
壮 | 9.5% |
壯 | 1.9% |
左官 | 1.3% |
熾盛 | 0.5% |
昌 | 0.5% |
目 | 0.5% |
少目 | 0.3% |
属 | 0.3% |
左咸 | 0.3% |
斌 | 0.3% |
査官 | 0.3% |
殷 | 0.3% |
熾烈 | 0.3% |
猖獗 | 0.3% |
盛世 | 0.3% |
茶間 | 0.3% |
茶館 | 0.3% |
莊 | 0.3% |
隆 | 0.3% |
隆盛 | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。