“違”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| ちが | 35.4% |
| たが | 32.8% |
| ちげ | 16.1% |
| ちがい | 5.9% |
| ちがひ | 2.3% |
| ちご | 2.0% |
| たご | 0.9% |
| ちげえ | 0.8% |
| ち | 0.6% |
| ちがえ | 0.5% |
| タガ | 0.5% |
| たがえ | 0.3% |
| ちがへ | 0.3% |
| チガ | 0.3% |
| ちがっ | 0.2% |
| たがは | 0.2% |
| くる | 0.2% |
| たがい | 0.2% |
| たげ | 0.2% |
| ちがつ | 0.2% |
| まご | 0.2% |
| チゴウ | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。