“片”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| かた | 31.2% |
| きれ | 28.3% |
| かけ | 10.5% |
| ぺん | 8.2% |
| ひら | 4.5% |
| ペンス | 2.8% |
| かけら | 2.3% |
| へん | 2.0% |
| ぺら | 2.0% |
| はし | 1.4% |
| き | 1.1% |
| ペニー | 1.1% |
| ぎれ | 0.8% |
| ぱ | 0.8% |
| びら | 0.6% |
| ペニイ | 0.6% |
| へ | 0.3% |
| かたづ | 0.3% |
| ぎん | 0.3% |
| へら | 0.3% |
| ハシ | 0.3% |
| ペニヒ | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。