“かけ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:カケ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 翔 | 20.6% |
| 賭 | 15.2% |
| 掛 | 11.5% |
| 駈 | 10.4% |
| 片 | 8.0% |
| 懸 | 5.6% |
| 欠 | 3.9% |
| 駆 | 3.0% |
| 破片 | 2.8% |
| 馳 | 2.6% |
| 鶏 | 1.7% |
| 驅 | 1.3% |
| 砕片 | 0.9% |
| 缺 | 0.7% |
| 鷄 | 0.7% |
| 走 | 0.7% |
| 架 | 0.7% |
| 桟 | 0.7% |
| 欠片 | 0.7% |
| 賭博 | 0.7% |
| 塊 | 0.4% |
| 掛金 | 0.4% |
| 競 | 0.4% |
| 缺片 | 0.4% |
| 翅 | 0.4% |
| 袿 | 0.4% |
| 上 | 0.2% |
| 何家 | 0.2% |
| 作 | 0.2% |
| 債 | 0.2% |
| 加計 | 0.2% |
| 夏家 | 0.2% |
| 小片 | 0.2% |
| 帔 | 0.2% |
| 抱 | 0.2% |
| 挂 | 0.2% |
| 措 | 0.2% |
| 梟 | 0.2% |
| 梟首 | 0.2% |
| 碎片 | 0.2% |
| 翹 | 0.2% |
| 翺 | 0.2% |
| 被 | 0.2% |
| 裲襠 | 0.2% |
| 賒 | 0.2% |
| 闕 | 0.2% |
| 雞 | 0.2% |
| 馳競 | 0.2% |
| 駛 | 0.2% |
| 魁 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。