“質”のいろいろな読み方と例文
読み方 | 割合 |
---|---|
たち | 54.0% |
ただ | 22.6% |
しち | 7.2% |
たゞ | 3.7% |
しつ | 3.3% |
たず | 2.6% |
ち | 1.4% |
かた | 0.9% |
たづ | 0.7% |
だち | 0.5% |
タチ | 0.5% |
さが | 0.4% |
もの | 0.4% |
き | 0.2% |
つき | 0.2% |
うまれ | 0.2% |
きじ | 0.2% |
すじ | 0.2% |
ものしろ | 0.2% |
クオリティ | 0.2% |
シチ | 0.2% |
タダ | 0.2% |
ヱエゼン | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。