“たゞ”のいろいろな漢字の書き方と例文
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 唯 | 31.7% |
| 只 | 11.4% |
| 但 | 9.8% |
| 爛 | 6.1% |
| 正 | 5.9% |
| 直 | 5.5% |
| 啻 | 5.3% |
| 質 | 4.1% |
| 糺 | 3.0% |
| 尋常 | 2.4% |
| 無代 | 2.0% |
| 普通 | 1.8% |
| 訊 | 1.2% |
| 惟 | 1.0% |
| 徒 | 0.8% |
| 匡 | 0.8% |
| 無料 | 0.8% |
| 無銭 | 0.6% |
| 義 | 0.4% |
| 通常 | 0.4% |
| 唯〻 | 0.4% |
| 單 | 0.4% |
| 無償 | 0.4% |
| 訂 | 0.4% |
| 凡 | 0.2% |
| 口 | 0.2% |
| 叩 | 0.2% |
| 只々 | 0.2% |
| 唯々 | 0.2% |
| 多田 | 0.2% |
| 平常 | 0.2% |
| 湛 | 0.2% |
| 漂 | 0.2% |
| 無錢 | 0.2% |
| 白 | 0.2% |
| 第 | 0.2% |
| 糺問 | 0.2% |
| 糾 | 0.2% |
| 繩 | 0.2% |
| 翅 | 0.2% |
| 誰何 | 0.2% |
| 頼 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。