“たた”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:タタ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 叩 | 27.1% |
| 湛 | 19.8% |
| 祟 | 17.4% |
| 敲 | 11.5% |
| 畳 | 6.2% |
| 称 | 4.1% |
| 讃 | 3.7% |
| 拍 | 1.5% |
| 擲 | 0.9% |
| 佇 | 0.9% |
| 崇 | 0.6% |
| 頌 | 0.6% |
| 立 | 0.6% |
| 扣 | 0.3% |
| 打 | 0.3% |
| 断 | 0.3% |
| 讚 | 0.2% |
| 多々 | 0.2% |
| 搏 | 0.2% |
| 稱 | 0.2% |
| 起 | 0.2% |
| 摺 | 0.2% |
| 漾 | 0.2% |
| 堪 | 0.2% |
| 撲 | 0.2% |
| 殴 | 0.2% |
| 経 | 0.2% |
| 出立 | 0.1% |
| 殴打 | 0.1% |
| 甃 | 0.1% |
| 発 | 0.1% |
| 絶 | 0.1% |
| 闘 | 0.1% |
| 鼓 | 0.1% |
| 出発 | 0.1% |
| 句 | 0.1% |
| 唯 | 0.1% |
| 弾 | 0.1% |
| 抛 | 0.1% |
| 拊 | 0.1% |
| 殺 | 0.1% |
| 毆 | 0.1% |
| 泄 | 0.1% |
| 疊 | 0.1% |
| 痛々 | 0.1% |
| 發程 | 0.1% |
| 直 | 0.1% |
| 耐 | 0.1% |
| 褶 | 0.1% |
| 誉 | 0.1% |
| 賛 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。