“ただ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:タダ
語句 | 割合 |
---|---|
唯 | 21.4% |
爛 | 9.9% |
糺 | 9.7% |
只 | 8.8% |
直 | 7.9% |
質 | 7.1% |
但 | 6.5% |
啻 | 6.0% |
正 | 3.6% |
訊 | 3.0% |
尋常 | 1.8% |
普通 | 1.7% |
凡 | 1.5% |
無代 | 1.5% |
無料 | 1.4% |
無銭 | 0.9% |
匡 | 0.6% |
糾 | 0.5% |
義 | 0.5% |
無償 | 0.4% |
徒 | 0.4% |
訂 | 0.4% |
惟 | 0.3% |
単 | 0.3% |
無賃 | 0.3% |
漂 | 0.2% |
止 | 0.2% |
径 | 0.2% |
無代価 | 0.2% |
常 | 0.2% |
多田 | 0.2% |
便 | 0.1% |
容易 | 0.1% |
独 | 0.1% |
湛 | 0.1% |
漾 | 0.1% |
無代償 | 0.1% |
矯 | 0.1% |
諮 | 0.1% |
糜 | 0.1% |
不断 | 0.1% |
只々 | 0.1% |
唯々 | 0.1% |
平常 | 0.1% |
徒労 | 0.1% |
整 | 0.1% |
淫 | 0.1% |
無価 | 0.1% |
無価値 | 0.1% |
無價 | 0.1% |
獨 | 0.1% |
空手 | 0.1% |
端 | 0.1% |
第 | 0.1% |
糜爛 | 0.1% |
繩 | 0.1% |
翅 | 0.1% |
腐 | 0.1% |
覈 | 0.1% |
規 | 0.1% |
訴 | 0.1% |
誰 | 0.1% |
誰何 | 0.1% |
除 | 0.1% |
靡 | 0.1% |
頽 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。