“ひとり”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ヒトリ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 一人 | 70.6% |
| 独 | 12.8% |
| 一個 | 3.3% |
| 獨 | 2.7% |
| 独身 | 2.0% |
| 単独 | 1.5% |
| 孤独 | 1.0% |
| 一箇 | 0.7% |
| 単身 | 0.6% |
| 孤 | 0.4% |
| 自 | 0.4% |
| 一者 | 0.3% |
| 一 | 0.3% |
| 獨身 | 0.3% |
| 独自 | 0.2% |
| 自然 | 0.2% |
| 乙 | 0.1% |
| 單獨 | 0.1% |
| 甲 | 0.1% |
| 一人者 | 0.1% |
| 一位 | 0.1% |
| 一員 | 0.1% |
| 一婢 | 0.1% |
| 一方 | 0.1% |
| 人 | 0.1% |
| 単 | 0.1% |
| 唯 | 0.1% |
| 單身 | 0.1% |
| 孤児 | 0.1% |
| 孤獨 | 0.1% |
| 採火女 | 0.1% |
| 特 | 0.1% |
| 独人 | 0.1% |
| 独居 | 0.1% |
| 独手 | 0.1% |
| 独酌 | 0.1% |
| 生命 | 0.1% |
| 隻 | 0.1% |
| 香爐 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。