“ひとつ”のいろいろな漢字の書き方と例文
語句 | 割合 |
---|---|
一個 | 29.8% |
一 | 16.9% |
一杯 | 7.1% |
一箇 | 7.1% |
一番 | 5.5% |
一歳 | 4.0% |
同一 | 2.4% |
一頭 | 1.8% |
一片 | 1.6% |
一枚 | 1.6% |
一盞 | 1.1% |
一盃 | 1.1% |
一突 | 1.1% |
一顆 | 1.1% |
一具 | 1.1% |
一献 | 1.1% |
一匹 | 0.8% |
一点 | 0.8% |
同腹 | 0.8% |
一件 | 0.5% |
一処 | 0.5% |
一所 | 0.5% |
一架 | 0.5% |
一滴 | 0.5% |
一瓶 | 0.5% |
一處 | 0.5% |
夫婦 | 0.5% |
百両 | 0.5% |
同盟 | 0.3% |
一々 | 0.3% |
一事 | 0.3% |
一体 | 0.3% |
一双 | 0.3% |
一吐 | 0.3% |
一咳 | 0.3% |
一器 | 0.3% |
一團 | 0.3% |
一尾 | 0.3% |
一撞 | 0.3% |
一条 | 0.3% |
一條 | 0.3% |
一段 | 0.3% |
一疋 | 0.3% |
一筋 | 0.3% |
一脚 | 0.3% |
一般 | 0.3% |
一葉 | 0.3% |
一語 | 0.3% |
一路 | 0.3% |
一躰 | 0.3% |
一面 | 0.3% |
一點 | 0.3% |
人憑 | 0.3% |
単個 | 0.3% |
同住 | 0.3% |
同心 | 0.3% |
同様 | 0.3% |
同衾 | 0.3% |
單個 | 0.3% |
壹疋 | 0.3% |
統一 | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。