“好”のいろいろな読み方と例文
	| 読み方 | 割合 | 
|---|---|
| い | 30.7% | 
| よ | 28.5% | 
| す | 14.4% | 
| この | 6.0% | 
| すき | 5.9% | 
| え | 2.4% | 
| ずき | 1.6% | 
| よし | 1.5% | 
| このみ | 1.3% | 
| いい | 1.0% | 
| ず | 1.0% | 
| よしみ | 0.7% | 
| いゝ | 0.6% | 
| よき | 0.4% | 
| よい | 0.4% | 
| よく | 0.4% | 
| ごの | 0.4% | 
| よか | 0.2% | 
| うま | 0.2% | 
| こう | 0.2% | 
| すか | 0.2% | 
| よみ | 0.2% | 
| かう | 0.1% | 
| し | 0.1% | 
| えゝ | 0.1% | 
| このめ | 0.1% | 
| ごのみ | 0.1% | 
| ゆ | 0.1% | 
| よろ | 0.1% | 
| エヽ | 0.1% | 
| ハオ | 0.1% | 
| ヨ | 0.1% | 
| エ | 0.1% | 
| よさ | 0.1% | 
| ええ | 0.1% | 
| このん | 0.1% | 
| すきな | 0.1% | 
| すく | 0.1% | 
| すつ | 0.1% | 
| すゝ | 0.1% | 
| みよ | 0.1% | 
| よう | 0.1% | 
| よけ | 0.1% | 
| エエ | 0.1% | 
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。