“うん”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ウン
語句 | 割合 |
---|---|
運 | 39.7% |
諾 | 11.9% |
呍 | 9.9% |
倦 | 9.3% |
吽 | 4.6% |
蘊 | 2.6% |
雲 | 2.0% |
応 | 1.3% |
云 | 1.3% |
暈 | 1.3% |
沢山 | 1.3% |
海 | 1.3% |
温 | 1.3% |
鄆 | 0.7% |
唯 | 0.7% |
□ | 0.7% |
䢵 | 0.7% |
吁 | 0.7% |
呻 | 0.7% |
奴 | 0.7% |
惓 | 0.7% |
氳 | 0.7% |
然 | 0.7% |
生 | 0.7% |
福運 | 0.7% |
芸 | 0.7% |
葷 | 0.7% |
薀 | 0.7% |
運命 | 0.7% |
醞 | 0.7% |
阿呍 | 0.7% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。