“はい”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ハイ
語句 | 割合 |
---|---|
這入 | 47.8% |
入 | 27.1% |
輩 | 4.3% |
灰 | 2.9% |
拝 | 2.0% |
杯 | 1.3% |
排 | 1.1% |
廃 | 0.9% |
拜 | 0.8% |
蠅 | 0.8% |
肺 | 0.8% |
這 | 0.8% |
牌 | 0.6% |
配 | 0.6% |
盃 | 0.6% |
入浴 | 0.6% |
廢 | 0.5% |
敗 | 0.5% |
唯 | 0.4% |
穿 | 0.4% |
佩 | 0.4% |
背 | 0.4% |
入港 | 0.3% |
沛 | 0.2% |
履 | 0.2% |
掃 | 0.2% |
吐 | 0.1% |
諾 | 0.1% |
入監 | 0.1% |
加入 | 0.1% |
嘔吐 | 0.1% |
屍灰 | 0.1% |
旆 | 0.1% |
浴 | 0.1% |
破衣 | 0.1% |
艘 | 0.1% |
進入 | 0.1% |
悟入 | 0.1% |
胚 | 0.1% |
侵入 | 0.1% |
入京 | 0.1% |
入坑 | 0.1% |
入場 | 0.1% |
入學 | 0.1% |
入校 | 0.1% |
入牢 | 0.1% |
入社 | 0.1% |
入院 | 0.1% |
剥 | 0.1% |
匐 | 0.1% |
収入 | 0.1% |
嘔 | 0.1% |
奉職 | 0.1% |
帆走 | 0.1% |
悖 | 0.1% |
歯入 | 0.1% |
灰燼 | 0.1% |
白状 | 0.1% |
自白 | 0.1% |
莨灰 | 0.1% |
蝿 | 0.1% |
輸入 | 0.1% |
込 | 0.1% |
這込 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。