“おう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:オウ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 応 | 34.6% |
| 王 | 18.5% |
| 應 | 15.2% |
| 翁 | 9.5% |
| 凹 | 2.8% |
| 多 | 1.9% |
| 黄 | 1.9% |
| 奥 | 1.4% |
| 横 | 0.9% |
| 往 | 0.9% |
| 生 | 0.9% |
| 苧績 | 0.9% |
| 負 | 0.9% |
| 嗡 | 0.5% |
| 了 | 0.5% |
| 仰 | 0.5% |
| 合 | 0.5% |
| 唯 | 0.5% |
| 大 | 0.5% |
| 嫗 | 0.5% |
| 御受 | 0.5% |
| 御請 | 0.5% |
| 旺 | 0.5% |
| 暢 | 0.5% |
| 汪 | 0.5% |
| 泓 | 0.5% |
| 父 | 0.5% |
| 盎 | 0.5% |
| 蓊 | 0.5% |
| 蝹 | 0.5% |
| 飫宇 | 0.5% |
| 鶯 | 0.5% |
| 鷹 | 0.5% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。