“かね”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:カネ
語句 | 割合 |
---|---|
金 | 26.7% |
予 | 14.2% |
鉦 | 13.2% |
兼 | 9.4% |
鐘 | 8.4% |
金子 | 4.7% |
豫 | 4.1% |
鉄漿 | 4.0% |
鉄 | 1.9% |
銀 | 1.6% |
金銭 | 1.5% |
銭 | 1.0% |
黄金 | 1.0% |
鐵漿 | 0.9% |
難 | 0.5% |
貨幣 | 0.4% |
金錢 | 0.4% |
金属 | 0.3% |
貨 | 0.2% |
財産 | 0.2% |
資金 | 0.2% |
銅 | 0.2% |
鐵 | 0.2% |
砂金 | 0.1% |
夙 | 0.1% |
磬 | 0.1% |
財 | 0.1% |
鉱 | 0.1% |
現金 | 0.1% |
直角 | 0.1% |
矩尺 | 0.1% |
規尺 | 0.1% |
金円 | 0.1% |
金貨 | 0.1% |
金額 | 0.1% |
号鐘 | 0.1% |
嘉禰 | 0.1% |
號鐘 | 0.1% |
金屬 | 0.1% |
借金 | 0.1% |
冶 | 0.1% |
加禰 | 0.1% |
古金 | 0.1% |
叩鉦 | 0.1% |
幣 | 0.1% |
平常 | 0.1% |
平鐘 | 0.1% |
持参金 | 0.1% |
振鈴 | 0.1% |
曲尺 | 0.1% |
梵鐘 | 0.1% |
河根 | 0.1% |
磐 | 0.1% |
紙幣 | 0.1% |
薄々金 | 0.1% |
財貨 | 0.1% |
資産 | 0.1% |
賭金 | 0.1% |
蹄鉄 | 0.1% |
金品 | 0.1% |
金坑 | 0.1% |
金銀 | 0.1% |
金鼓 | 0.1% |
鉦鼓 | 0.1% |
鉱石 | 0.1% |
銕 | 0.1% |
銕漿 | 0.1% |
鋼 | 0.1% |
鏐 | 0.1% |
鐃 | 0.1% |
鐸 | 0.1% |
預 | 0.1% |
鯨音 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。