“長”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| なが | 45.0% |
| た | 17.9% |
| たけ | 5.9% |
| おさ | 4.1% |
| なんが | 3.0% |
| ちょう | 2.8% |
| な | 2.8% |
| とこし | 2.7% |
| をさ | 2.3% |
| ちやう | 2.0% |
| なげ | 1.9% |
| とこしな | 1.6% |
| とこ | 1.0% |
| なご | 0.7% |
| ながし | 0.6% |
| タ | 0.6% |
| とこしえ | 0.4% |
| かしら | 0.3% |
| そだ | 0.3% |
| のび | 0.2% |
| おとこ | 0.2% |
| ちよう | 0.2% |
| ながさ | 0.2% |
| なん | 0.2% |
| をさの | 0.2% |
| タケ | 0.2% |
| ヲサ | 0.2% |
| とこしへ | 0.1% |
| え | 0.1% |
| おお | 0.1% |
| かみ | 0.1% |
| こう | 0.1% |
| たか | 0.1% |
| つかさ | 0.1% |
| とこしなえ | 0.1% |
| ながら | 0.1% |
| の | 0.1% |
| は | 0.1% |
| ひと | 0.1% |
| ひとこのかみ | 0.1% |
| ひとと | 0.1% |
| ふ | 0.1% |
| ふけ | 0.1% |
| ま | 0.1% |
| ダケ | 0.1% |
| ナガ | 0.1% |
| 長州 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。