“おさ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:オサ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 抑 | 24.0% |
| 圧 | 21.8% |
| 押 | 9.2% |
| 納 | 6.3% |
| 収 | 4.5% |
| 長 | 4.1% |
| 蔵 | 4.0% |
| 制 | 3.1% |
| 壓 | 3.1% |
| 治 | 3.0% |
| 稚 | 2.2% |
| 筬 | 2.2% |
| 幼 | 2.0% |
| 修 | 1.9% |
| 梭 | 1.5% |
| 斂 | 1.3% |
| 脩 | 0.5% |
| 攻 | 0.4% |
| 捕 | 0.4% |
| 理 | 0.4% |
| 為 | 0.2% |
| 按 | 0.2% |
| 推 | 0.2% |
| 收 | 0.2% |
| 歛 | 0.2% |
| 藏 | 0.2% |
| 酬 | 0.2% |
| 鎮 | 0.2% |
| 韞 | 0.2% |
| 摂 | 0.1% |
| 村長 | 0.1% |
| 保正 | 0.1% |
| 埋 | 0.1% |
| 導 | 0.1% |
| 少々治 | 0.1% |
| 征 | 0.1% |
| 御下 | 0.1% |
| 御探 | 0.1% |
| 戢 | 0.1% |
| 抑圧 | 0.1% |
| 捺 | 0.1% |
| 擦 | 0.1% |
| 竣 | 0.1% |
| 箴 | 0.1% |
| 終 | 0.1% |
| 訳語 | 0.1% |
| 譯語 | 0.1% |
| 酋長 | 0.1% |
| 靨 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。