“ちやう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:チヤウ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 町 | 26.0% |
| 丁 | 24.4% |
| 長 | 14.2% |
| 挺 | 9.4% |
| 恰 | 3.9% |
| 帳 | 3.9% |
| 梃 | 2.4% |
| 茶宇 | 1.6% |
| 庁 | 1.6% |
| 廳 | 1.6% |
| 徴 | 1.6% |
| 腸 | 0.8% |
| 宛 | 0.8% |
| 寵 | 0.8% |
| 張 | 0.8% |
| 悵 | 0.8% |
| 昶 | 0.8% |
| 暢 | 0.8% |
| 疔 | 0.8% |
| 聽 | 0.8% |
| 膓 | 0.8% |
| 茶受 | 0.8% |
| 頂 | 0.8% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。