“あだ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:アダ
語句 | 割合 |
---|---|
仇 | 58.0% |
婀娜 | 15.5% |
讐 | 5.7% |
空 | 4.5% |
徒 | 3.4% |
他 | 2.9% |
敵 | 1.6% |
寇 | 1.3% |
阿娜 | 1.1% |
艶 | 1.1% |
讎 | 0.7% |
怨 | 0.5% |
恰 | 0.4% |
讐敵 | 0.4% |
報 | 0.2% |
中 | 0.2% |
仇敵 | 0.2% |
仇讐 | 0.2% |
冤 | 0.2% |
吾田 | 0.2% |
婀婉 | 0.2% |
安田 | 0.2% |
宛 | 0.2% |
当 | 0.2% |
徒事 | 0.2% |
恋仇 | 0.2% |
綽 | 0.2% |
艶妓 | 0.2% |
虚 | 0.2% |
譫 | 0.2% |
讎敵 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。