“ちょう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:チョウ
語句 | 割合 |
---|---|
挺 | 15.9% |
蝶 | 14.0% |
町 | 12.7% |
丁 | 10.7% |
朝 | 7.0% |
寵 | 6.8% |
徴 | 4.7% |
長 | 3.0% |
梃 | 3.0% |
兆 | 2.4% |
腸 | 2.1% |
張 | 1.8% |
趙 | 1.4% |
帳 | 1.3% |
潮 | 1.3% |
帖 | 1.1% |
恰 | 1.0% |
調 | 1.0% |
庁 | 0.8% |
疔 | 0.7% |
鳥 | 0.6% |
牒 | 0.5% |
諜 | 0.4% |
膓 | 0.4% |
貼 | 0.4% |
釣 | 0.4% |
輒 | 0.2% |
てふ | 0.2% |
打 | 0.2% |
喋 | 0.2% |
弔 | 0.2% |
懲 | 0.2% |
蛾 | 0.2% |
跳 | 0.2% |
頂 | 0.2% |
晁 | 0.1% |
一丁 | 0.1% |
廓 | 0.1% |
快 | 0.1% |
胡蝶 | 0.1% |
一挺 | 0.1% |
三挺 | 0.1% |
二梃 | 0.1% |
偶数 | 0.1% |
嘲 | 0.1% |
姚 | 0.1% |
微 | 0.1% |
挑 | 0.1% |
暢 | 0.1% |
条 | 0.1% |
殆 | 0.1% |
聴 | 0.1% |
萇 | 0.1% |
蝴蝶 | 0.1% |
貂 | 0.1% |
超 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。