“曲”のいろいろな読み方と例文
| 読み方 | 割合 |
|---|---|
| ま | 27.3% |
| まが | 26.3% |
| きょく | 8.6% |
| ゆが | 8.3% |
| かが | 4.8% |
| くね | 3.2% |
| きよく | 2.9% |
| こご | 2.7% |
| ふし | 1.9% |
| まがり | 1.6% |
| くせ | 1.3% |
| こゞ | 1.1% |
| まげ | 1.1% |
| かゞ | 1.1% |
| くま | 0.8% |
| よこしま | 0.8% |
| タワ | 0.8% |
| カント | 0.5% |
| く | 0.3% |
| マガ | 0.3% |
| かぎ | 0.3% |
| くるい | 0.3% |
| こじ | 0.3% |
| ころ | 0.3% |
| しゃ | 0.3% |
| たわ | 0.3% |
| つ | 0.3% |
| ね | 0.3% |
| ねじ | 0.3% |
| まぐ | 0.3% |
| まご | 0.3% |
| ゆ | 0.3% |
| わた | 0.3% |
| カーブ | 0.3% |
| カーヴ | 0.3% |
| ファンシイ | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。