“あや”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:アヤ
語句 | 割合 |
---|---|
怪 | 22.1% |
綾 | 16.5% |
妖 | 11.5% |
害 | 8.6% |
危 | 8.1% |
殺 | 6.3% |
文 | 3.5% |
彩 | 2.4% |
異 | 2.4% |
奇 | 2.2% |
過 | 2.1% |
詫 | 2.0% |
訝 | 1.8% |
謝 | 1.6% |
絢 | 1.3% |
操 | 0.8% |
可怪 | 0.6% |
恠 | 0.5% |
肖 | 0.5% |
漢 | 0.4% |
謝罪 | 0.4% |
紋 | 0.3% |
誤 | 0.3% |
錯 | 0.3% |
傷 | 0.2% |
奇怪 | 0.2% |
文彩 | 0.2% |
詑 | 0.2% |
謬 | 0.2% |
賤 | 0.1% |
怪訝 | 0.1% |
愛 | 0.1% |
交叉 | 0.1% |
光彩 | 0.1% |
卑 | 0.1% |
奇異 | 0.1% |
安益 | 0.1% |
悩 | 0.1% |
愆 | 0.1% |
慰 | 0.1% |
懆 | 0.1% |
文様 | 0.1% |
文理 | 0.1% |
文章 | 0.1% |
殆 | 0.1% |
疑 | 0.1% |
礼 | 0.1% |
神 | 0.1% |
章 | 0.1% |
綾成 | 0.1% |
繰 | 0.1% |
菖 | 0.1% |
采 | 0.1% |
阿屋 | 0.1% |
阿爺 | 0.1% |
陳謝 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。