“たう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:タウ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 當 | 12.9% |
| 薹 | 12.9% |
| 唐 | 9.7% |
| 刀 | 8.6% |
| 食 | 6.5% |
| 倒 | 5.4% |
| 島 | 4.3% |
| 党 | 4.3% |
| 投 | 3.2% |
| 黨 | 3.2% |
| 度 | 2.2% |
| 湯 | 2.2% |
| 田植 | 2.2% |
| 盜 | 2.2% |
| 塔 | 1.1% |
| 田打 | 1.1% |
| 透 | 1.1% |
| 喰 | 1.1% |
| 堪 | 1.1% |
| 当 | 1.1% |
| 棠 | 1.1% |
| 槄 | 1.1% |
| 橙 | 1.1% |
| 滔 | 1.1% |
| 籐 | 1.1% |
| 糖 | 1.1% |
| 耐 | 1.1% |
| 蕩 | 1.1% |
| 討 | 1.1% |
| 鐺 | 1.1% |
| 陶 | 1.1% |
| 鞺 | 1.1% |
| 韜 | 1.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。