“たん”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:タン
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 痰 | 17.9% |
| 嘆 | 10.1% |
| 胆 | 9.7% |
| 歎 | 9.4% |
| 反 | 8.9% |
| 端 | 8.5% |
| 丹 | 5.3% |
| 單 | 4.8% |
| 旦 | 3.1% |
| 啖 | 1.9% |
| 短 | 1.9% |
| 譚 | 1.7% |
| 膽 | 1.7% |
| 単 | 1.4% |
| 潭 | 1.4% |
| 淡 | 1.2% |
| 坦 | 1.2% |
| 段 | 1.0% |
| 担 | 0.7% |
| 毯 | 0.7% |
| 誕 | 0.7% |
| 貪 | 0.7% |
| 弾 | 0.5% |
| 度 | 0.5% |
| 檀 | 0.2% |
| 磚 | 0.2% |
| 且 | 0.2% |
| 儋 | 0.2% |
| 壜 | 0.2% |
| 彈 | 0.2% |
| 彖 | 0.2% |
| 憺 | 0.2% |
| 探 | 0.2% |
| 沢山 | 0.2% |
| 湍 | 0.2% |
| 湛 | 0.2% |
| 澹 | 0.2% |
| 灘 | 0.2% |
| 炭 | 0.2% |
| 痰咳 | 0.2% |
| 聃 | 0.2% |
| 詹 | 0.2% |
| 赧 | 0.2% |
| 鉛丹 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。