“こん”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:コン
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 根 | 29.6% |
| 紺 | 18.9% |
| 献 | 9.9% |
| 此様 | 7.2% |
| 斯様 | 6.2% |
| 混 | 4.3% |
| 此樣 | 3.7% |
| 今 | 3.1% |
| 魂 | 2.5% |
| 込 | 1.2% |
| 事 | 1.0% |
| 坤 | 1.0% |
| 斯 | 1.0% |
| 獻 | 1.0% |
| 恁 | 0.6% |
| 斯樣 | 0.6% |
| 鯤 | 0.6% |
| 痕 | 0.6% |
| 懇 | 0.6% |
| 渾 | 0.6% |
| 如斯 | 0.4% |
| 此 | 0.4% |
| 褌 | 0.4% |
| 這般 | 0.4% |
| 困 | 0.4% |
| 婚 | 0.4% |
| 根気 | 0.4% |
| 棍 | 0.4% |
| 此家 | 0.2% |
| 何樣 | 0.2% |
| 命 | 0.2% |
| 如是 | 0.2% |
| 如此 | 0.2% |
| 昆 | 0.2% |
| 昏 | 0.2% |
| 艮 | 0.2% |
| 袞 | 0.2% |
| 複雑 | 0.2% |
| 金 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。