“ゆる”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ユル
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 緩 | 21.7% |
| 弛 | 20.7% |
| 赦 | 11.7% |
| 許 | 9.3% |
| 免 | 8.7% |
| 宥 | 4.6% |
| 揺 | 3.9% |
| 寛 | 3.7% |
| 恕 | 3.0% |
| 容 | 2.5% |
| 動 | 1.7% |
| 悠 | 1.3% |
| 聴 | 1.0% |
| 搖 | 1.0% |
| 釈 | 0.8% |
| 撼 | 0.5% |
| 允 | 0.3% |
| 忽 | 0.3% |
| 徐 | 0.3% |
| 縦 | 0.3% |
| 鬆 | 0.2% |
| 許容 | 0.1% |
| 放 | 0.1% |
| 仮 | 0.1% |
| 可 | 0.1% |
| 慢 | 0.1% |
| 漫 | 0.1% |
| 舎 | 0.1% |
| 許可 | 0.1% |
| 貸 | 0.1% |
| 釋 | 0.1% |
| 百合 | 0.1% |
| 綬 | 0.1% |
| 冤 | 0.1% |
| 動搖 | 0.1% |
| 寛仮 | 0.1% |
| 寛恕 | 0.1% |
| 平易 | 0.1% |
| 微 | 0.1% |
| 承諾 | 0.1% |
| 聴許 | 0.1% |
| 聽 | 0.1% |
| 聽許 | 0.1% |
| 解放 | 0.1% |
| 諾 | 0.1% |
| 除 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。