“とり”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:トリ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 鳥 | 32.2% |
| 鶏 | 22.5% |
| 取 | 12.6% |
| 酉 | 11.7% |
| 禽 | 7.6% |
| 鷄 | 3.3% |
| 雞 | 1.6% |
| 執 | 1.0% |
| 採 | 0.6% |
| 真打 | 0.4% |
| 把 | 0.4% |
| 止利 | 0.4% |
| 肚裡 | 0.4% |
| 捕 | 0.3% |
| 鶏肉 | 0.3% |
| 小鳥 | 0.3% |
| 肚裏 | 0.3% |
| 野禽 | 0.3% |
| 鳥肉 | 0.3% |
| 鳳 | 0.3% |
| 鷄肉 | 0.3% |
| 凪 | 0.1% |
| 収穫 | 0.1% |
| 娶 | 0.1% |
| 孔雀 | 0.1% |
| 家鶏 | 0.1% |
| 徴收 | 0.1% |
| 拿 | 0.1% |
| 捫 | 0.1% |
| 牝鶏 | 0.1% |
| 獨 | 0.1% |
| 獵禽 | 0.1% |
| 禽鳥 | 0.1% |
| 西北 | 0.1% |
| 資 | 0.1% |
| 除 | 0.1% |
| 雄鶏 | 0.1% |
| 飛者 | 0.1% |
| 鵬 | 0.1% |
| 鵲 | 0.1% |
| 鶏鳴 | 0.1% |
| 鶯 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。