“とら”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:トラ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 捉 | 31.6% |
| 囚 | 27.2% |
| 虎 | 13.9% |
| 捕 | 12.2% |
| 寅 | 7.5% |
| 執 | 2.0% |
| 取 | 1.1% |
| 把 | 0.8% |
| 擒 | 0.7% |
| 俘 | 0.5% |
| 奪 | 0.3% |
| 逮 | 0.2% |
| 因 | 0.2% |
| 拘 | 0.2% |
| 促 | 0.1% |
| 像 | 0.1% |
| 大虫 | 0.1% |
| 奪取 | 0.1% |
| 徴兵 | 0.1% |
| 捕捉 | 0.1% |
| 捕縛 | 0.1% |
| 据 | 0.1% |
| 採 | 0.1% |
| 撮 | 0.1% |
| 攫 | 0.1% |
| 爍 | 0.1% |
| 畏 | 0.1% |
| 蕩 | 0.1% |
| 逮捕 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。