“とりこ”のいろいろな漢字の書き方と例文
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 虜 | 25.5% |
| 擒 | 20.4% |
| 捕虜 | 15.3% |
| 俘 | 9.1% |
| 擒人 | 6.9% |
| 囚 | 3.6% |
| 俘虜 | 3.3% |
| 取籠 | 2.9% |
| 俘囚 | 2.6% |
| 取込 | 1.8% |
| 取混 | 1.1% |
| 囚虜 | 1.1% |
| 取越 | 0.7% |
| 囚人 | 0.7% |
| 擄 | 0.7% |
| 取子 | 0.4% |
| 取構 | 0.4% |
| 取粉 | 0.4% |
| 因虜 | 0.4% |
| 捕子 | 0.4% |
| 捕擒 | 0.4% |
| 擒虜 | 0.4% |
| 浮虜 | 0.4% |
| 生擒 | 0.4% |
| 禽 | 0.4% |
| 鳥子 | 0.4% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。