“ふたり”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:フタリ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 二人 | 66.5% |
| 両人 | 9.8% |
| 男女 | 6.5% |
| 夫婦 | 3.0% |
| 兄弟 | 1.8% |
| 兩人 | 1.6% |
| 両女 | 1.1% |
| 二個 | 1.1% |
| 母子 | 1.1% |
| 両個 | 0.6% |
| 二女 | 0.6% |
| 姉妹 | 0.5% |
| 二箇 | 0.5% |
| 兩個 | 0.5% |
| 両箇 | 0.4% |
| 二者 | 0.4% |
| 姉弟 | 0.4% |
| 兄妹 | 0.4% |
| 両児 | 0.3% |
| 彼我 | 0.1% |
| 海狼 | 0.1% |
| 甲乙 | 0.1% |
| 老夫婦 | 0.1% |
| 主従 | 0.1% |
| 二客 | 0.1% |
| 兩女 | 0.1% |
| 両優 | 0.1% |
| 両名 | 0.1% |
| 両妓 | 0.1% |
| 二妹 | 0.1% |
| 二婢 | 0.1% |
| 二嬢 | 0.1% |
| 二童 | 0.1% |
| 兩者 | 0.1% |
| 兩親 | 0.1% |
| 典膳お浦 | 0.1% |
| 夫妻 | 0.1% |
| 母娘 | 0.1% |
| 父子 | 0.1% |
| 舅嫁 | 0.1% |
| 親子 | 0.1% |
| 長幼 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。