“ぼう”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ボウ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 坊 | 28.4% |
| 棒 | 23.5% |
| 茫 | 18.8% |
| 某 | 6.6% |
| 帽 | 5.4% |
| 房 | 1.9% |
| 忘 | 1.7% |
| 呆 | 1.6% |
| 暴 | 1.2% |
| 眸 | 1.2% |
| 懵 | 0.9% |
| 望 | 0.9% |
| 謀 | 0.7% |
| 忙 | 0.7% |
| 方 | 0.7% |
| 茫乎 | 0.7% |
| 乏 | 0.3% |
| 暈 | 0.3% |
| 謗 | 0.3% |
| 僧侶 | 0.2% |
| 一 | 0.2% |
| ー | 0.2% |
| 亡 | 0.2% |
| 僧 | 0.2% |
| 卯 | 0.2% |
| 妄 | 0.2% |
| 宝 | 0.2% |
| 帽子 | 0.2% |
| 恍惚 | 0.2% |
| 恾 | 0.2% |
| 惘 | 0.2% |
| 惘乎 | 0.2% |
| 抔 | 0.2% |
| 漠 | 0.2% |
| 濛 | 0.2% |
| 甍 | 0.2% |
| 芒 | 0.2% |
| 茫然 | 0.2% |
| 莽 | 0.2% |
| 貌 | 0.2% |
| 防 | 0.2% |
| 鵬 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。