“やど”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ヤド
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 宿 | 60.3% |
| 旅宿 | 7.0% |
| 良人 | 4.5% |
| 舎 | 3.7% |
| 亭主 | 2.3% |
| 旅舎 | 2.0% |
| 夫 | 1.7% |
| 寓 | 1.7% |
| 主人 | 1.4% |
| 宿舎 | 1.1% |
| 舍 | 0.8% |
| 次 | 0.8% |
| 宿所 | 0.8% |
| 孕 | 0.8% |
| 旅籠 | 0.8% |
| 旅館 | 0.8% |
| 湯宿 | 0.8% |
| 吾夫 | 0.6% |
| 屋前 | 0.6% |
| 屋戸 | 0.6% |
| 妊 | 0.6% |
| 実家 | 0.6% |
| 宿房 | 0.6% |
| 主 | 0.3% |
| 亡夫 | 0.3% |
| 住家 | 0.3% |
| 宅 | 0.3% |
| 宿坊 | 0.3% |
| 宿屋 | 0.3% |
| 寄 | 0.3% |
| 懐胎 | 0.3% |
| 所天 | 0.3% |
| 旅 | 0.3% |
| 泊 | 0.3% |
| 胎 | 0.3% |
| 胚 | 0.3% |
| 自宅 | 0.3% |
| 谷戸 | 0.3% |
| 躔 | 0.3% |
| 遊宿 | 0.3% |
| 野土 | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。