“おやじ”のいろいろな漢字の書き方と例文
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 親爺 | 26.1% |
| 親父 | 20.8% |
| 老爺 | 14.8% |
| 親仁 | 12.0% |
| 爺 | 10.3% |
| 父親 | 3.2% |
| 阿爺 | 2.4% |
| 老夫 | 1.1% |
| 阿父 | 0.9% |
| 父爺 | 0.8% |
| 亡父 | 0.6% |
| 主人 | 0.6% |
| 父 | 0.6% |
| 爺仁 | 0.5% |
| 爺親 | 0.5% |
| 船長 | 0.3% |
| 養父 | 0.3% |
| 亭主 | 0.3% |
| 翁 | 0.3% |
| 良人 | 0.3% |
| 座頭 | 0.2% |
| 職長 | 0.2% |
| 編輯長 | 0.2% |
| 主任 | 0.2% |
| 主翁 | 0.2% |
| 叟 | 0.2% |
| 夫 | 0.2% |
| 守備隊長 | 0.2% |
| 実父 | 0.2% |
| 師匠 | 0.2% |
| 店主 | 0.2% |
| 御親爺 | 0.2% |
| 漁場主 | 0.2% |
| 熊 | 0.2% |
| 経営者 | 0.2% |
| 義父 | 0.2% |
| 老僕 | 0.2% |
| 老成 | 0.2% |
| 老父 | 0.2% |
| 老翁 | 0.2% |
| 老者 | 0.2% |
| 親 | 0.2% |
| 親方 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。