“とし”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:トシ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 年 | 37.3% |
| 年齢 | 20.8% |
| 歳 | 15.4% |
| 齢 | 8.1% |
| 年紀 | 7.9% |
| 年齡 | 2.2% |
| 齡 | 1.2% |
| 年歯 | 0.8% |
| 老齢 | 0.8% |
| 敏 | 0.8% |
| 都市 | 0.6% |
| 芳紀 | 0.6% |
| 老 | 0.6% |
| 老年 | 0.5% |
| 杜詩 | 0.4% |
| 年歳 | 0.3% |
| 年配 | 0.3% |
| 年輩 | 0.2% |
| 歯 | 0.2% |
| 托氏 | 0.1% |
| 事 | 0.1% |
| 俊 | 0.1% |
| 兎糸 | 0.1% |
| 利 | 0.1% |
| 壮年 | 0.1% |
| 寿 | 0.1% |
| 年齒 | 0.1% |
| 疾 | 0.1% |
| 紀 | 0.1% |
| 都士 | 0.1% |
| 高齢 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。