“がい”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ガイ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 甲斐 | 34.4% |
| 概 | 15.7% |
| 害 | 11.7% |
| 該 | 5.4% |
| 咳 | 4.7% |
| 我意 | 3.7% |
| 効 | 3.7% |
| 街 | 3.3% |
| 蓋 | 3.0% |
| 界 | 2.3% |
| 貝 | 2.0% |
| 階 | 1.7% |
| 外 | 1.7% |
| 飼 | 1.0% |
| 崖 | 0.7% |
| 慨 | 0.7% |
| 礙 | 0.7% |
| 骸 | 0.7% |
| 劾 | 0.3% |
| 愷 | 0.3% |
| 姟 | 0.3% |
| 鎧 | 0.3% |
| 亥 | 0.3% |
| 厓 | 0.3% |
| 槩 | 0.3% |
| 涯 | 0.3% |
| 螺 | 0.3% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。