“はこ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ハコ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 箱 | 27.1% |
| 運 | 22.9% |
| 搬 | 16.3% |
| 函 | 12.4% |
| 匣 | 4.1% |
| 筥 | 3.9% |
| 筐 | 3.1% |
| 車室 | 1.0% |
| 輫 | 0.8% |
| 篋 | 0.8% |
| 笥 | 0.6% |
| 盒 | 0.6% |
| 凾 | 0.6% |
| 匱 | 0.6% |
| 得意 | 0.6% |
| 捗 | 0.6% |
| 客車 | 0.4% |
| 木箱 | 0.4% |
| 三絃 | 0.2% |
| 匚 | 0.2% |
| 匡 | 0.2% |
| 匳 | 0.2% |
| 十八番 | 0.2% |
| 千両箱 | 0.2% |
| 埴 | 0.2% |
| 担 | 0.2% |
| 棺箱 | 0.2% |
| 櫃 | 0.2% |
| 特得 | 0.2% |
| 筺 | 0.2% |
| 篚 | 0.2% |
| 藐姑 | 0.2% |
| 車 | 0.2% |
| 車台 | 0.2% |
| 輸 | 0.2% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。