“すがた”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:スガタ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 姿 | 64.8% |
| 相 | 17.2% |
| 像 | 3.7% |
| 象 | 3.0% |
| 容姿 | 2.1% |
| 容 | 1.7% |
| 態 | 0.7% |
| 形 | 0.6% |
| 状 | 0.6% |
| 姿態 | 0.6% |
| 貌 | 0.6% |
| 風姿 | 0.4% |
| 相貌 | 0.3% |
| 姿体 | 0.3% |
| 容貌 | 0.3% |
| 形状 | 0.3% |
| 影 | 0.3% |
| 現象 | 0.3% |
| 肖 | 0.3% |
| 光儀 | 0.1% |
| 影像 | 0.1% |
| 実相 | 0.1% |
| 容儀 | 0.1% |
| 其像 | 0.1% |
| 姿勢 | 0.1% |
| 姿形 | 0.1% |
| 姿扮 | 0.1% |
| 容華 | 0.1% |
| 形像 | 0.1% |
| 形勢 | 0.1% |
| 形相 | 0.1% |
| 御影 | 0.1% |
| 扮装 | 0.1% |
| 神姿 | 0.1% |
| 風采 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。