“ひろ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ヒロ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 拾 | 17.6% |
| 拡 | 17.4% |
| 広 | 14.3% |
| 展 | 10.8% |
| 廣 | 7.3% |
| 尋 | 6.2% |
| 弘 | 4.8% |
| 擴 | 3.5% |
| 濶 | 2.6% |
| 寛 | 2.5% |
| 闊 | 2.4% |
| 博 | 2.1% |
| 披 | 2.0% |
| 汎 | 1.6% |
| 徒歩 | 1.0% |
| 曠 | 0.6% |
| 歩 | 0.6% |
| 開 | 0.4% |
| 宏 | 0.3% |
| 歩行 | 0.3% |
| 広大 | 0.2% |
| 披露 | 0.2% |
| 播 | 0.2% |
| 豁 | 0.2% |
| 展伸 | 0.1% |
| 展開 | 0.1% |
| 幅 | 0.1% |
| 広濶 | 0.1% |
| 張 | 0.1% |
| 拡大 | 0.1% |
| 摭 | 0.1% |
| 比呂 | 0.1% |
| 洋 | 0.1% |
| 浩 | 0.1% |
| 繙 | 0.1% |
| 邈 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。