“むし”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ムシ
| 語句 | 割合 |
|---|---|
| 寧 | 53.7% |
| 毮 | 12.2% |
| 虫 | 11.3% |
| 挘 | 8.7% |
| 毟 | 4.8% |
| 蟲 | 3.7% |
| 蒸 | 1.3% |
| 蝕 | 1.0% |
| 無視 | 0.8% |
| 牟子 | 0.3% |
| 蠧 | 0.3% |
| 揉 | 0.3% |
| 昆虫 | 0.3% |
| 剥 | 0.2% |
| 無始 | 0.2% |
| 無私 | 0.2% |
| 抓 | 0.1% |
| 本能 | 0.1% |
| 爬虫 | 0.1% |
| 結 | 0.1% |
| 虱 | 0.1% |
| 蛔虫 | 0.1% |
| 蝨 | 0.1% |
| 蠧魚 | 0.1% |
| 蠹 | 0.1% |
| 齲 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。