“みだ”のいろいろな漢字の書き方と例文
カタカナ:ミダ
語句 | 割合 |
---|---|
紊 | 19.6% |
乱 | 15.3% |
猥 | 11.0% |
淫 | 9.7% |
妄 | 8.3% |
亂 | 8.0% |
濫 | 6.5% |
弥陀 | 6.3% |
擾 | 5.8% |
漫 | 2.9% |
見出 | 1.6% |
叨 | 1.3% |
攪 | 0.6% |
浪 | 0.4% |
婬 | 0.3% |
混 | 0.3% |
彌陀 | 0.1% |
犯 | 0.1% |
繚 | 0.1% |
こぼ | 0.1% |
仏陀 | 0.1% |
悪 | 0.1% |
撓 | 0.1% |
攘 | 0.1% |
攪亂 | 0.1% |
散 | 0.1% |
泯 | 0.1% |
淆 | 0.1% |
発見 | 0.1% |
紛 | 0.1% |
(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。